Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Data di aggiornamento della pagina: 15/11/2019
Sottosezioni
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Antonio Tirotto |
Sindaco in carica |
Atto di nomina | Verbale Adunanza Presidenti sezioni elettorali del 27/05/2013 e del 10/06/2018 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica |
Compenso percepito: 1^ mandato: Anno 2013: € 9.747,56 - Anno 2014: € 15.021,38 - Anno 2015: € 16.347,76 - Anno 2016: € 16.397,76 - Anno 2017: € 16.397,76 - Anno 2018 € 4.099,44 indennità di fine 1° mandato: € 6.885,54 2^ mandato: Anno 2018 € 9.109,87 Anno 2019: € 16.794,48 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | Anno 2013: €. 629,77 - Anno 2014: € 1.760,16 - Anno 2015: €. 765,27 - Anno 2016: € 904,04 - Anno 2017: € 270,40 - Anno 2018 € 269,42 - Anno 2019: € 42,50 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Presidente dell'Unione dei Comuni Alta Gallura (deliberazione n. 2 del 1.2.2018) |
Altri eventuali incarichi e relativi compensi corrisposti | Non ricopre altri incarichi |
Curriculum | vedi |
Domenico Casula |
Consigliere - Assessore dal 22.06.2018 |
Atto di nomina | DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 - Decreto n. 10 del 22.06.2018 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica |
Compenso percepito: Anno 2018: € 1.284,48 Anno 2019: € 3.343,47 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche |
Altri eventuali incarichi e relativi compensi corrisposti Curriculum |
Non ricopre altri incarichi |
Tomasina Careddu |
Consigliere - Assessore dal 22.06.208 |
Atto di nomina: | Decreto n. 12 del 22.06.2018 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica |
Compenso percepito: Anno 2018 € 1.284,48 Anno 2019: € 3.343,47 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | Anno 2019: € - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche |
Altri eventuali incarichi e relativi compensi corrisposti | Non ricopre altri incarichi |
Curriculum | vedi |
Marco Demuro |
Assessore - Vicesindaco dal 22-06-2018 |
Atto di nomina: | Decreto n. 5 del 13/06/2013 - Decreto n. 11 del 22.06.2018 - decreto n. 13 del 22.06.2018 |
Durata del mandato | 5 anni - |
Compensi connessi alla carica |
Compenso percepito: 1^ mandato: Anno 2013: € 1.462,12 - Anno 2014: € 2.254,67 - Anno 2015: € 2.459,64 - Anno 2016: € 2.459,64 Anno 2017: € 2.459,64 - Anno 2018 € 614,91 2^ mandato: Anno 2018 € 1.712,62 Anno 2019: € 3.958,35 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | Anno 2013: €. 262,62 - Anno 2014: € 33,00 - Anno 2019: € 42,50 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche |
Altri eventuali incarichi e relativi compensi corrisposti | Non ricopre altri incarichi |
Curriculum | vedi |
COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE (in fase di aggiornamento)
Addis Marco | Consigliere |
Atto di nomina: | DELIBERAZ. C.C.N. 14 DEL 13/06/2013 - DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | valore del gettone di presenza: € 16,27; ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota prot. 8730 del 6/11/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | Anno 2019: € 23,00 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | vedi |
Mannoni Anna Maria Domenica | Consigliere |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013 -DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 - |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Valore del gettone di presenza: € 16,27 ; ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota prot. 8730 del 6/11/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
|
Careddu Tomasina |
Consigliere - |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013-DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 - |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Valore del gettone di presenza: € 16,27; ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota prot. 8730 del 6/11/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | €. 40,75 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | vedi |
Pirina Pasquale | Consigliere |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013-DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 - |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Valore del gettone di presenza: € 16,27 ; ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota prot. 8730 del 6/11/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | €. 65,00 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | vedi |
Marco Demuro |
Assessore - Vicesindaco dal 22-06-2018 |
Atto di nomina: | Decreto n. 5 del 13/06/2013 - Decreto n. 11 del 22.06.2018 - decreto n. 13 del 22.06.2018 |
Durata del mandato | 5 anni - |
Compensi connessi alla carica |
Compenso percepito: 1^ mandato: Anno 2013: € 1.462,12 - Anno 2014: € 2.254,67 - Anno 2015: € 2.459,64 - Anno 2016: € 2.459,64 Anno 2017: € 2.459,64 - Anno 2018 € 614,91 2^ mandato: Anno 2018 € |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | Anno 2013: €. 262,62 - Anno 2014: € 33,00 |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche |
Altri eventuali incarichi e relativi compensi corrisposti | Non ricopre altri incarichi |
Curriculum | vedi |
Mannoni Gianluca | Consigliere in carica |
Atto di nomina: Durata del mandato Curriculum |
DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 5 anni - in fase di acquisizione
|
Mura Rossella | Consigliere in carica |
Atto di nomina: Durata del mandato Curriculum |
DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 5 anni - in fase di acquisizione |
Russo Mattia | Consigliere in carica |
Atto di nomina: Durata del mandato Curriculum |
DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 5 anni - in fase di acquisizione
|
Addis Francesca | Consigliere in carica |
Atto di nomina: Durata del mandato Curriculum Importi di viaggi e missioni di servizio pagati |
DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 5 anni - in fase di acquisizione Anno 2019: € 645,10 |
Battino Giovanni | Consigliere in carica |
Atto di nomina: Durata del mandato Curriculum Importi di viaggi e missioni di servizio pagati |
DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 5 anni - in fase di acquisizione
|
Malu Giovanna | Consigliere in carica |
Atto di nomina: Durata del mandato Curriculum |
DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 5 anni - in fase di acquisizione
|
Domenico Casula |
Consigliere |
Atto di nomina | DELIB. C.C. N. 12 DEL 22.06.2018 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica |
Compenso percepito: Anno 2018: €
|
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche |
Altri eventuali incarichi e relativi compensi corrisposti Curriculum |
Non ricopre altri incarichi |
Scano Mariella | Consigliere fino al 10.06.2018 - NON IN CARICA |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Valore del gettone di presenza: € 16,27; ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota prot. 8730 del 6/11/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | vedi |
Leoni Monica | Consigliere fino al 10.06.2018 -NON IN CARICA |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota n. 7013 del 3/9/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | vedi |
Giorgioni Pietro | Consigliere fino al 10.06.2018 -NON IN CARICA |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota n. 7013 del 3/9/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | |
Cassoni Matteo |
Consigliere fino al 10.06.2018 -NON IN CARICA |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota n. 7013 del 3/9/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | vedi |
Dario Uscidda | Consigliere fino al 10.06.2018 -NON IN CARICA |
Atto di nomina: | DELIBERAZIONE C.C.N. 14 DEL 13/06/2013 |
Durata del mandato | 5 anni |
Compensi connessi alla carica | Ha rinunciato a percepire il gettone di presenza con nota n. 7013 del 3/9/2013 |
Importi di viaggi e missioni di servizio pagati | - |
Dati relativi all'assunzione di altre cariche e/o incarichi presso enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti | Non ha assunto altre cariche e/o incarichi |
Curriculum | vedi |
Documenti allegati
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.